9.1 C
Cusco
Película Kinra estreno 14 noviembre en Cusco
InicioRED DE MEDIOS REGIONALESAyacucho: autobús de CIVA sufre accidente catastrófico en Rumichaca

Ayacucho: autobús de CIVA sufre accidente catastrófico en Rumichaca

Fecha de publicación

Un grave accidente de tránsito involucró a un autobús de la empresa CIVA de placa de rodaje F5D-959 que venía de la ruta Lima – Ayacucho, el cual sufrió múltiples volteretas cerca de la zona conocida como Ospicio en Rumichaca.

- Publicidad -

El incidente, que ocurrió en horas de la madrugada, de acuerdo con la información consultada con las páginas oficiales el vehículo pertenecería a la empresa Turismo CIVA S.A. y de acuerdo con la Asociación Peruana de Empresas de Seguros el SOAT de este vehículo se encuentra vigente hasta el 15 de julio del presente año.

Lo positivo es que los pasajeros de otros vehículos que pasaban por el lugar fueron rápidos con la respuesta. Muchos de ellos vienen colaborando en el traslado de los heridos a centros salud cercanos o de la ciudad de Ayacucho.

Además de acuerdo con las primeras informaciones varios de los pasajeros quedaron dispersos en la ladera del abismo, asimismo, los cuerpos de otro grupo quedaron atrapados en las ventanas y muchos yacen en la cuneta de la pista.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número exacto de víctimas o la gravedad de los heridos, y se sigue a la espera de un balance oficial que clarifique la magnitud del hecho.

El área del accidente no permite una circulación normal del transporte de vehículos, puesto que el vehículo ha quedado llantas arriba, pegada a la cuneta. Las labores de rescate se siguen haciendo para determinar las causas de la tragedia.

- Publicidad -

La empresa CIVA, hasta ahora, no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto al accidente. Su línea oficial 01-4181111 al contestar las llamadas telefónicas informan que no pueden brindar información sobre los pasajeros y que solamente se brindará cualquier tipo de comunicación con el administrador en sus oficinas.

Hasta el momento existe una falta de información que ha generado preocupación entre los familiares de los pasajeros, quienes exigen respuestas rápidas y claras sobre el estado de los afectados y las medidas que tomará la empresa frente a este lamentable suceso.

Item Nombre Pasajero Documento N° Boleto Asiento Edad Ruta Costo (S/.)
1 Yanet Valentina Huaychoachi Sanguli DNI 1225432 800-357542 1 30 Ayacucho 130.00
2 Berna Dueñas Roca Pardo DNI 28769240 800-357578 2 45 Ayacucho 130.00
3 Julia Ramos Cornejo Casiete DNI 40176909 800-357579 3 34 Ayacucho 130.00
4 Sara Fernanda Paniagua Gómez DNI 09869535 800-357590 4 27 Ayacucho 130.00
5 Oscar Fernando Alfaro Ghulini DNI 32450366 800-357581 5 36 Ayacucho 130.00
6 Limariita Patricil Albuja DNI 12894465 800-357582 6 32 Ayacucho 130.00
7 Rosio Christian Chavez Cruz DNI 27281976 800-357583 7 25 Ayacucho 130.00
8 Sonia Paredes Huaychoachi DNI 87609281 800-357584 8 26 Ayacucho 130.00
9 Jesus Julca Cornejo Casiete DNI 13175976 800-357585 9 24 Ayacucho 130.00
10 Marta Ramirez Huaychoachi DNI 29379628 800-357586 10 19 Ayacucho 130.00
11 Rosario Luzmila Paredes DNI 49488950 800-357587 11 38 Ayacucho 130.00
12 Luz Marina Albites Gonzales DNI 19818573 800-357588 12 8 Ayacucho 110.00
13 Aurori Luzmila Gomez Bahiles DNI 78980821 800-357589 13 4 Ayacucho 100.00
14 Raul Jimenez Delgado DNI 45973115 800-357590 14 2 Ayacucho 100.00
15 Pedro Pablo Gómez Bahiles DNI 15971736 800-357591 15 7 Ayacucho 100.00
16 Luciano Virginia Gómez Bahiles DNI 19808621 800-357592 16 14 Ayacucho 100.00
17 Zoraida Luzmila Albites Gonzales DNI 48719487 800-357593 17 11 Ayacucho 100.00
18 Berna Dueñas Roca DNI 29379628 800-357594 18 20 Ayacucho 100.00
19 Marta Dueñas Roca DNI 12769341 800-357595 19 22 Ayacucho 100.00
20 Julio Ramos Cornejo Casiete DNI 18768473 800-357596 20 19 Ayacucho 100.00
21 Jesus Fernando Julca Suarez DNI 73468912 800-357597 21 18 Ayacucho 100.00
22 Edgar Arnold Alarcon Tejada DNI 76381729 800-357598 22 23 Ayacucho 100.00
23 Keller Adelfo Chagua Tucto DNI 98621740 800-357599 23 25 Ayacucho 100.00
24 Felix Moreno Arenas DNI 45652331 B01-1082418 25 35 Ayacucho 130.00
25 Gerardo Agustin Portocarrero Rojas DNI 05784659 B01-1083089 26 25 Ayacucho 130.00
26 Nathaly Elena Granados Martínez DNI 72884199 B01-1080892 27 22 Ayacucho 130.00
27 Lojda Gutierrez Oreon DNI 22881910 B01-1082881 28 21 Ayacucho 130.00
28 Angel Roselino Santos Silvera DNI 77281610 000468889 29 25 Ayacucho 130.00
30 Jesus Fernando Julca Suarez DNI 70132025 B01-1082021 30 35 Ayacucho 130.00
31 Edgar Arnold Alarcon Tejada DNI 29491541 B01-1082062 31 63 Ayacucho 130.00
32 Keller Adelfo Chagua Tucto DNI 10358268 B01-1079271 32 48 Ayacucho 130.00

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada

 

- Publicidad -

Últimas Noticias

Artículos relacionados

Ica: Mineros informales bloquean la Panamericana Sur e interrumpen el tránsito vehicular

Más de mil mineros informales han interrumpido el tránsito en dos puntos críticos de...

Día Mundial de la Pesca: Crisis de la pota y el trato desigual que enfrentan los pescadores artesanales del Perú

Cada año, el mar peruano enfrenta una invasión silenciosa, pero devastadora: la entrada masiva...

Trujillo: vecinos ruegan retomar obra tras abandono de trabajos en buzones de la urb. Vista Hermosa

Vecinos de la urbanización Vista Hermosa de Trujillo están totalmente indignados por el abandono...

Se acabó la fiesta en Trujillo: bares y discotecas solo atenderán hasta la 1 de la madrugada

Se acabó la fiesta. El Concejo Provincial de Trujillo aprobó una disposición municipal que...

Cierre de empresas en Ayacucho se incrementó en 940 %

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el último informe de Demografía...

Sunat rematará vehículos e inmuebles Juliaca valorizados en más de un millón de soles

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), a través de la...